Cartographie : combien coûte une pinte de bière dans les 50 États américains en 2026
À mesure que les ventes d’alcool sur place augmentent, les prix dans les bars et les restaurants augmentent pour répondre à cette demande croissante. Le prix médian de la bière dans les bars et restaurants aux États-Unis est désormais de 6,52 dollars, soit une majoration de 1,9 % sur un an par rapport à 2025, selon les données recueillies par Toast. Les coûts dans les différents États suivent une tendance à la hausse.
Hawaï enregistre le prix médian d'une pinte de bière le plus élevé parmi les 50 États en 2026, à 8,00 $. Derrière, on trouve New York à 7,97 $ et la Californie à 7,96 $.
Le Nouveau-Mexique a connu la hausse la plus drastique des prix de la bière au cours de l'année écoulée, avec une hausse de 4,8 %, ce qui place le prix médian actuel à 6,40 dollars. Les coûts en Caroline du Sud et au Montana ont également augmenté de 4,2 pour cent et 4 pour cent, à 5,94 dollars et 5,44 dollars, respectivement. Seuls trois États ont enregistré une baisse des coûts de la bière d'une année sur l'autre : l'Oklahoma (-1,4 pour cent, 5,24 dollars), l'Alaska (-1,3 pour cent, 7,00 dollars) et la Virginie occidentale (-0,1 pour cent, 5,12 dollars). Aucun État n’a connu de changement net nul.
L'État le moins cher pour la bière est le Mississippi, avec un prix médian de 4,80 dollars – le seul État en dessous du seuil de 5 dollars. Le prix le plus courant d'une bière dans la majorité des circonscriptions se situe entre 5 et 6 dollars, la fourchette dans laquelle vous pouvez la trouver dans 21 États.
Toast est un système de point de vente et de gestion largement présent dans le secteur de la restauration. Toast a collecté des données de mars 2025 à mars 2026 dans des dizaines de milliers de restaurants et bars à service complet dans tout le pays pour le rapport.
Vous trouverez ci-dessous un tableau du prix médian de la bière dans chaque État.
Le prix médian d'une pinte de bière dans chaque État
| État | Prix médian | Changement d'une année sur l'autre |
| Mississippi | 4,80 $ | 0,5% |
| Kansas | 5,12 $ | 1,5% |
| Virginie occidentale | 5,12 $ | -0,1% |
| Wisconsin | 5,17 $ | 1,6% |
| Dakota du Sud | 5,22 $ | 3,1% |
| Oklahoma | 5,24 $ | -1,4% |
| Iowa | 5,29 $ | 1,6% |
| Louisiane | 5,32 $ | 2,7% |
| Ohio | 5,37 $ | 4 646 |
| Caroline du Nord | 194 | 1,8% |
| Alabama | 5,37 $ | 3,1% |
| Dakota du Nord | 5,40 $ | 0,9% |
| Montana | 5,44 $ | 4,0% |
| Arkansas | 5,44 $ | 2,4% |
| Michigan | 5,44 $ | 0,8% |
| Nebraska | 5,57 $ | 2,2% |
| Kentucky | 5,58 $ | 2,7% |
| Missouri | 5,70 $ | 2,0% |
| Wyoming | 5,79 $ | 1,8% |
| Indiana | 5,79 $ | 3,1% |
| Idaho | 5,91 $ | 2,4% |
| Caroline du Sud | 5,94 $ | 4,2% |
| Delaware | 5,96 $ | 0,9% |
| Texas | 5,98 $ | 1,4% |
| Caroline du Nord | 6,00 $ | 2,5% |
| Pennsylvanie | 6,00 $ | 1,0% |
| Tennessee | 6,01 $ | 2,4% |
| Géorgie | 6,23 $ | 1,1% |
| Maryland | 6,34 $ | 1,1% |
| New Mexico | 6,40 $ | 4,8% |
| Illinois | 6,41 $ | 1,8% |
| Minnesota | 6,43 $ | 1,2% |
| Floride | 6,44 $ | 2,0% |
| Oregon | 6,52 $ | 1,4% |
| Virginie | 6,60 $ | 3,4% |
| Arizona | 6,62 $ | 1,6% |
| Colorado | 6,71 $ | 2,6% |
| Rhode Island | 6,74 $ | 1,4% |
| New Jersey | 6,81 $ | 1,5% |
| New Hampshire | 6,83 $ | 3,2% |
| Alaska | 7,00 $ | -1,3% |
| Connecticut | 7,00 $ | 0,4% |
| Utah | 7,03 $ | 1,3% |
| Maine | 7,16 $ | 1,1% |
| Nevada | 7,18 $ | 1,5% |
| Washington | 7,20 $ | 1,5% |
| Vermont | 7,26 $ | 1,5% |
| Massachusetts | 7,67 $ | 1,5% |
| Californie | 7,96 $ | 1,0% |
| New York | 7,97 $ | 2,0% |
| Hawaï, DC | 8,00 $ | 2,2% |

