Les 25 plus grands fournisseurs de vin aux États-Unis
L'American Association of Wine Economics (AAWE) a récemment révélé les plus grands fournisseurs de vin aux États-Unis dans un poste Instagram. En utilisant des données provenant du «Handbook de vins 2024», AAWE a compilé une liste classant les 25 meilleurs producteurs de vin et distributeurs en fonction des ventes et des parts de marché en 2023.
En creusant dans les données, il est clair que les meilleurs fournisseurs dominent le marché. Gallo – le géant du vin derrière les meilleures marques de vin comme Barefoot, La Marca, Mark West, Louis M. Martini, Massican, et plus encore – est de loin le plus grand fournisseur de vin du pays, en tête de la liste avec 32,6% du marché total partager. Le groupe de vin, qui comprend des marques bien connues comme Cupcake, Beringer, Franzia et Chloé, est classé deuxième, mais est déjà une étape considérable par rapport aux chiffres de Gallo, représentant 10,3% du marché total.
Les trois premiers sont les marques de constellation, qui contient des établissements vinicoles comme le prisonnier, Meiomi, Kim Crawford et Robert Mondavi. Bien que l'entreprise soit connue depuis longtemps pour ses marques de vin à succès, elle ne représente que 6,4% de la part de marché, et la constellation semble s'être concentrée sur Modelo à un moment où le vin frappe des moments plus tumultueux et la bière mexicaine continue de conquérir le marché.
Après les cinq premiers, chaque fournisseur leader ne représente que moins de 4% de la part du marché du vin américain, les 10 derniers responsables de moins de 1%, illustrant en outre comment le marché du vin est consolidé au sommet.
Curieux de voir quelles autres sociétés ont fait la liste? Lisez la suite pour découvrir les plus grands fournisseurs de vin américains.
Les 25 plus grands fournisseurs de vin aux États-Unis (2023)
| Rang | Fournisseur | Ventes (dans '000 cas de 9 litres) | Part de marché | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galo | 102 604 | 32,6% | |
| 2 | Le groupe de vin | 32 400 | 10,3% | |
| 3 | Marques de constellation | 20 146 | 6,4% | |
| 4 | Vignobles de la famille Delicato | 15 014 | 4,8% | |
| 5 | Trinchero Family Estates | 12 985 | 4,1% | |
| 6 | Deutsch Family Wine & Spirits | 11 897 | 3,8% | |
| 7 | Trésor des domaines viticoles | 7 995 | 2,5% | |
| 8 | Ste. Michelle Wine Estates | 5 381 | 1,7% | |
| 9 | Palm Bay International | 5 131 | 1,6% | |
| 10 | Vins de la famille Jackson | 4 949 | 1,6% | |
| 11 | Riboli Family Wine Estates | 4 182 | 1,3% | |
| 12 | Vignobles de fetzer | 3 910 | 1,2% | |
| 13 | Bronco Wine Co. | 3 056 | 1,0% | |
| 14 | Vignobles bogle | 3 045 | 1,0% | |
| 15 | Moët Hennessy USA | 2 875 | 0,9% | |
| 16 | Frederick Wildman & Sons | 2 589 | 0,8% | |
| 17 | Importations de maisons de transport | 2 475 | 0,8% | |
| 18 | Brown-Forman Corporation | 1 840 | 0,6% | |
| 19 | Freixenet Mionetto USA | 1 798 | 0,6% | |
| 20 | Buzzballz, LLC | 1 617 | 0,5% | |
| 21 | J. Lohr Vineyards & Wine | 1 555 | 0,5% | |
| 22 | Marques WX | 1 533 | 0,5% | |
| 23 | Duckhorn Wines Co | 1 449 | 0,5% | |
| 24 | Delegat USA Inc | 1 215 | 0,4% | |
| 25 | Zonin USA / 1821 Fines vins et esprits | 1 209 | 0,4% |

