Les 40 plus grandes entreprises de bière au monde en 2024
Malgré les changements dans sa production et sa consommation, la bière reste la boisson alcoolisée la plus populaire au monde, et des entreprises du monde entier sont à la pointe de l’industrie.
Selon les données publiées par le négociant allemand de houblon BarthHass, les 40 plus grands brasseurs mondiaux ont produit 1 623,77 millions d'hectolitres de bière en 2023, soit 86,2 % de toute la bière brassée dans le monde, soit une baisse de 1,9 % d'une année sur l'autre.
Anheuser Busch InBev a brassé plus de bière que tout autre producteur, accaparant 26,9 % de la production mondiale de bière. Bien que ce chiffre soit en baisse d'environ 0,5 % par rapport à l'année précédente, ABInBev a néanmoins brassé plus de deux fois plus de bière que le deuxième producteur mondial, Heineken. L'année dernière, le géant européen de la bière a brassé 242,60 millions d'hectolitres, revendiquant une part de marché de 12,9 %. China Res. Snow Breweries complète le top trois avec une part de 5,9 % et 111,51 millions d'hectolitres brassés.
L'Allemagne était, une fois de plus, le pays le plus représenté dans le top 40 avec six brasseries représentées, dont Radeberger Gruppe, Oettinger Gruppe, Paulaner Gruppe, TCB Beteiligungsgesellschaft mbH, Krombacher Gruppe et Bitburger Braugruppe. La Chine (China Res. Snow Breweries, Tsingtao Brewery Group, Yanjing et Pearl River) et le Japon (Asahi Group, Kirin, Suntory et Sapporo) n'étaient pas loin derrière, chaque pays revendiquant quatre des 40 premières entreprises.
Découvrez ci-dessous les autres plus grandes sociétés de bière du monde par production en millions d'hectolitres.
| # | Entreprise | Pays | Millions d'hl |
| 1 | AB InBev | Belgique | 505,90 |
| 2 | Heineken | Pays-Bas | 242,60 |
| 3 | Brasseries de neige de Chine Res. | Chine | 111,51 |
| 4 | Carlsberg | Danemark | 101,00 |
| 5 | Molson Coors | États-Unis / Canada | 83,77 |
| 6 | Groupe de brasserie Tsingtao | Chine | 74.10 |
| 7 | Groupe Asahi | Japon | 65,00 |
| 8 | BGI / Groupe Castel | France | 42,70 |
| 9 | Yanjing | Chine | 39,42 |
| dix | Groupe Efes | Turquie | 35,70 |
| 11 | Marques Constellation | Etats-Unis | 34,40 |
| 12 | Diageo (Guinness) | Irlande | 24,66 |
| 13 | Kirin | Japon | 23.51 |
| 14 | Groupe Petrópolis | Brésil | 21h00 |
| 15 | Société San Miguel | Philippines | 17,83 |
| 16 | Groupe Mahou – San Miguel | Espagne | 16.20 |
| 17 | Unité de contrôle central | Chili | 16.06 |
| 18 | Rivière des Perles | Chine | 14.03 |
| 19 | Société Singha | Thaïlande | 13,99 |
| 20 | Saigon Beverage Corp. | Vietnam | 13h00 |
| 21 | Merde | Espagne | 12.70 |
| 22 | Groupe Radeberger | Allemagne | 10,80 |
| 23 | Suntory | Japon | 8,65 |
| 24 | Sapporo | Japon | 8.06 |
| 25 | Groupe Oettinger | Allemagne | 7,50 |
| 26 | Brasseurs de la famille Swinkels | Pays-Bas | 7.49 |
| 27 | Bière Thaï (Chang) | Thaïlande | 6.94 |
| 28 | Groupe Paulaner | Allemagne | 6.34 |
| 29 | HiteJinro | Corée du Sud | 5,98 |
| 30 | TCB Beteiligungsgesellschaft mbH | Allemagne | 5.80 |
| 31 | Groupe Krombacher | Allemagne | 5.74 |
| 32 | Groupe de soutien Bitburger | Allemagne | 5.69 |
| 33 | Groupe Olvi | Finlande | 5.30 |
| 34 | Étoile de Galice | Espagne | 5.03 |
| 35 | RUnibrew royale | Danemark | 4,90 |
| 36 | Polaire | Venezuela | 4.30 |
| 37 | Financière ACP | France | 4.11 |
| 38 | Brasserie de Moscou | Russie | 4.10 |
| 39 | Martres | Belgique | 4.01 |
| 40 | Obolon | Ukraine | 3,96 |
